CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Operadoras de telefonia monitoram isolamento social no ES
A ferramenta, que foi disponibilizada gratuitamente para o Governo do Estado.
Em 05/05/2020 Referência CORREIO CAPIXABA - Redação Multimídia
Foto: Érica Martin/AM Press & Images/Estadão Conteúdo
O Governo do Espírito Santo, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, vem monitorando diariamente o índice de isolamento social em todo Estado.
A ferramenta, que foi disponibilizada gratuitamente para o Governo do Estado, monitora o deslocamento dos usuários de celulares – os dados são aglutinados e anonimizados para não desrespeitar a privacidade do cada cidadão.
A porcentagem na tabela é o numero de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. Os dados do dia são disponibilizados no dia seguinte. A tabela será atualizada todos os dias da semana. Na segunda-feira, serão disponibilizados os dados do fim de semana. A atualização das informações será feita de acordo com a atualização no site de monitoramento. (Com informaçõesda Secom/ES)
| Município | 02/mai | 03/mai | 04/mai |
| Afonso Claudio | 57.0 | 63.2 | 52.4 |
| Água Doce do Norte | 67.2 | 70.4 | 62.1 |
| Águia Branca | 70.1 | 76.8 | 67.8 |
| Alegre | 55.6 | 58.0 | 53.0 |
| Alfredo Chaves | 65.2 | 67.2 | 59.6 |
| Alto Rio Novo | 72.2 | 71.4 | 65.4 |
| Anchieta | 54.6 | 58.0 | 48.6 |
| Apiacá | 52.2 | 52.5 | 55.2 |
| Aracruz | 51.2 | 55.6 | 46.1 |
| Atílio Vivacqua | 56.6 | 61.8 | 52.2 |
| Baixo Guandu | 51.2 | 56.1 | 49.9 |
| Barra de São Franciso | 50.0 | 56.9 | 46.3 |
| Boa Esperança | 69.5 | 74.9 | 64.1 |
| Bom Jesus do Norte | 44.1 | 48.1 | 38.3 |
| Brejetuba | 58.7 | 64.1 | 53.1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 45.6 | 51.5 | 41.2 |
| Cariacica | 45.9 | 51.4 | 42.8 |
| Castelo | 50.4 | 56.8 | 46.0 |
| Colatina | 44.2 | 50.8 | 40.2 |
| Conceição da Barra | 58.7 | 62.2 | 53.5 |
| Conceição do Castelo | 56.2 | 61.4 | 49.8 |
| Divino de São Lourenço | 66.4 | 70.2 | 60.8 |
| Domingos Martins | 62.3 | 64.4 | 54.2 |
| Dores do Rio Preto | 59.4 | 58.5 | 55.0 |
| Ecoporanga | 61.0 | 69.1 | 59.5 |
| Fundão | 58.1 | 60.4 | 42.2 |
| Governador Lindenberg | 63.3 | 68.1 | 58.7 |
| Guaçuí | 51.4 | 56.0 | 46.2 |
| Guarapari | 49.7 | 53.6 | 45.3 |
| Ibatiba | 56.5 | 60.6 | 53.0 |
| Ibiraçu | 54.9 | 60.3 | 48.1 |
| Ibitirama | 71.0 | 72.7 | 65.0 |
| Iconha | 55.1 | 61.5 | 50.5 |
| Irupi | 59.8 | 63.5 | 53.9 |
| Itaguaçu | 59.9 | 66.1 | 56.3 |
| Itapemirim | 48.5 | 51.1 | 45.4 |
| Itarana | 57.1 | 62.7 | 53.3 |
| Iúna | 57.7 | 61.3 | 56.0 |
| Jaguaré | 54.5 | 61.0 | 50.8 |
| Jerônimo Monteiro | 62.1 | 64.6 | 59.6 |
| João Neiva | 59.2 | 65.0 | 53.8 |
| Laranja da Terra | 62.5 | 65.8 | 57.1 |
| Linhares | 47.3 | 52.8 | 41.4 |
| Mantenópolis | 68.9 | 73.3 | 65.7 |
| Marataízes | 49.6 | 54.2 | 46.2 |
| Marechal Floriano | 64.6 | 68.1 | 57.6 |
| Marilândia | 55.5 | 59.6 | 52.6 |
| Mimoso do Sul | 57.9 | 62.3 | 52.6 |
| Montanha | 60.4 | 65.5 | 56.4 |
| Mucurici | 64.2 | 67.5 | 62.0 |
| Muniz Freire | 65.6 | 70.4 | 63.0 |
| Muqui | 60.5 | 65.2 | 55.0 |
| Nova Venécia | 50.0 | 56.9 | 46.6 |
| Pancas | 70.9 | 73.3 | 66.4 |
| Pedro Canário | 57.7 | 63.6 | 54.5 |
| Pinheiros | 53.0 | 59.7 | 48.7 |
| Piúma | 50.5 | 54.5 | 46.6 |
| Ponto Belo | 61.3 | 68.6 | 56.8 |
| Presidente Kennedy | 54.2 | 60.3 | 55.9 |
| Rio Bananal | 64.7 | 71.1 | 61.4 |
| Rio Novo do Sul | 61.3 | 64.9 | 55.7 |
| Santa Leopoldina | 61.8 | 64.9 | 56.2 |
| Santa Maria de Jetibá | 56.2 | 62.4 | 51.4 |
| Santa Teresa | 60.7 | 64.9 | 54.7 |
| São Domingos do Norte | 56.7 | 63.2 | 56.3 |
| São Gabriel da Palha | 49.7 | 54.9 | 47.1 |
| São José do Calçado | 63.6 | 68.0 | 63.8 |
| São Mateus | 47.6 | 52.8 | 42.5 |
| São Roque do Canaã | 58.1 | 63.0 | 54.9 |
| Serra | 47.5 | 52.1 | 42.6 |
| Sooretama | 56.3 | 62.3 | 51.1 |
| Vargem Alta | 59.7 | 65.0 | 53.1 |
| Venda Nova do Imigrante | 56.9 | 64.2 | 52.0 |
| Viana | 50.7 | 56.5 | 45.6 |
| Vila Pavão | 54.8 | 62.9 | 55.1 |
| Vila Valério | 59.2 | 67.3 | 56.1 |
| Vila Velha | 48.8 | 53.9 | 45.5 |
| Vitória | 51.0 | 56.8 | 46.7 |












