EDUCAÇÃO
Educação de V. Velha (ES) é destaque no Processo Seletivo do Ifes
David Ribeiro alcançou o primeiro lugar geral no curso Técnico em Metalurgia...
Em 18/12/2014 Referência CORREIO CAPIXABA - Redação Multimídia
O município de Vila Velha aprova 60% de alunos no Processo Seletivo do Programa Nacional de Integração da Educação Básica para Jovens e Adultos (Proeja/Ifes – 2015). O aluno David Ribeiro Bomfim, da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Desembargador Ferreira Coelho, na Glória, alcançou o primeiro lugar geral no curso Técnico em Metalurgia com um total de 265 pontos.
Nas vagas reservadas à inclusão social por sistema de cotas, os alunos de Vila Velha garantiram 50% de aprovação no Curso Técnico em Metalurgia, 70% de aprovação no Curso Técnico de Segurança do Trabalho e seis vagas de 10 na Qualificação Profissional em Cadista para Construção Civil.
Para o coordenador do setor de Educação de Jovens e Adultos (Eja), Emerson Giostri, o resultado é motivo de muita alegria. “Entendo que esse resultado é fruto de um trabalho conjunto entre a equipe da EJA e as unidades escolares que não mediram esforços para dar condições para os nossos alunos participarem do Processo Seletivo. O empenho dos professores e equipe pedagógica foi brilhante”, afirma.
O espaço dos estudantes de Vila Velha no Processo Seletivo do Ifes não para por ai. Muitos dos alunos da rede que participaram do Programa Pré-Ifes conseguiram garantir sua vaga no Instituto, como a aluna Isabela Gouvea, da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Guilherme Santos, em Santa Inês, que com 200 pontos conquistou o primeiro lugar do curso Zootecnia.
Para o coordenadora do Programa Pré-Ifes, Kelly Cristina, esse resultado valoriza o ensino municipal de Vila Velha. “Não estamos de braços cruzados estamos trabalhando para oportunizar um ensino de qualidade e boas oportunidades de ensino para os estudantes da rede.” afirma
Confira abaixo a lista de aprovados de Vila Velha
- Qualificação profissional em Cadista para construção civil (EJA)
| Alunos Aprovados | Pontos | Escola |
| JOANA SOARES SANTOS | 230 | UMEF DES. FERREIRA COELHO |
| DAIANE DE OLIVEIRA CÔCO | 230 | UMEF MACIONILIA MAURICIO BUENO |
| ANA LUIZA DE JESUS DOS SANTOS | 215 | UMEF ALGER RIBEIRO BOSSOIS |
| NATHÃ ANDRADE DOS SANTOS | 175 | UMEF PROFESSOR AYLTON DE ALMEIDA |
| LUIZ CARLOS PEREIRA COELHO | 157 | UMEF PROFESSOR AYLTON DE ALMEIDA |
| RAIANE DE SOUZA JESUS | 152 | UMEF MACIONILIA MAURICIO BUENO |
- Técnico Segurança do Trabalho (EJA)
| Alunos Aprovados | Pontos | Escola |
| FELIPE DE FREITAS BELTRANE | 210 | UMEF MACIONILIA MAURICIO BUENO |
| INGRID DIAS DE SOUZA | 205 | UMEF MACIONILIA MAURICIO BUENO |
| BRUNA CADORINE MARINHO | 195 | UMEF GOV. CRISTIANO D. LOPES FILHO |
| IVA RODRIGUES EVANGELISTA | 195 | UMEF ALGER RIBEIRO BOSSOIS |
| WEVERSON COUTINHO LIMA | 195 | UMEF DES. FERREIRA COELHO |
| JULIO CESAR ASSIS SANTIAGO | 185 | UMEF IRMÃ FELICIANA GARCIA |
| PAMELA ALMEIDA DE AZEVEDO | 185 | UMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA |
| TALITA GOMES DANTAS | 185 | UMEF GUILHERME SANTOS |
| LUANA DIAS PEREIRA | 180 | UMEF GUILHERME SANTOS |
| FABIANA PEREIRA DA SILVA | 170 | UMEF MACIONILIA MAURICIO BUENO |
| MOISES PIRES RAMOS | 170 | UMEF GUILHERME SANTOS |
| EVERTON DOS SANTOS DA GLÓRIA | 165 | UMEF PROF AYLTON DE ALMEIDA |
| MARIA JANE PINTO SOUZA | 145 | UMEF VER. ANTONIO DA SILVA COSMO |
| JUSSARA SANTOS LIMA | 95 | UMEF DEP. MIKEIL CHEQUER |
- Técnico Metalurgia (EJA)
| Alunos Aprovados | Pontos | Escola |
| DAVID RIBEIRO BONFIM | 265 | UMEF DES. FERREIRA COELHO |
| CRISTIANO LOPES DE SOUZA FILHO | 215 | UMEF PROF. THELMO TORRES |
| WALLACE LINO SALES | 210 | UMEF DEP. MIKEIL CHEQUER |
| ANDERSON BRAGA DE JESUS | 195 | UMEF JOFRE FRAGA |
| MIRIAN DA CRUZ AMORIM | 195 | UMEF PROFESSOR AYLTON DE ALMEIDA |
| WILLIAN FURTADO NUNES DE SOUZA | 195 | UMEF JOFRE FRAGA |
| ADELMO DOS SANTOS MATOS | 185 | UMEF PROFESSOR PAULO CESAR VINHA |
| PHILLYS CHERRY LESCIO SILVA DE FREITAS | 185 | UMEF ALGER RIBEIRO BOSSOIS |
| WESLEY CONRADO ROSA | 180 | UMEF PROFESSOR PAULO CESAR VINHA |
| LUCAS MIRANDA OST | 175 | UMEF GUILHERME SANTOS |
- Estudantes do Programa Pré-Ifes aprovados
|
NOME |
CURSO |
PONTUAÇÃO |
CLASSIFICAÇÃO |
|
| Isabela Lopes Gouvea | Zootcnia | 200 | 1º colocada | |
| Paulo Victor de Souza Barbosa | Quimica | 220 | 1º Suplente | |
| Arilson Lucas Schrdeder | Mecânica | 320 | 2º colocado | |
| Daniel Mattedi Cardoso | Mecânica | 300 | 2º colocado | |
| Daniel de Souza Estêvão | Edificações | 300 | 2º Suplente | |
| Paulo Eduardo Pinto da Costa | Eletrotécnica | 270 | 2º colocado | |
| João Paulo Silva Corrêa | Informática | 190 | 2º colocado | |
| João Pedro Santos Soares | Edificações | 330 | 3º colocado | |
| Diego Tavares da Silva | Eletrotécnica | 320 | 3º colocado | |
| Jéssica Costa Santana Santos | Eletrotécnica | 240 | 3º colocado | |
| Luíza de Freitas Campos | Mecânica | 210 | 3º Suplente | |
| Guilherme Guimarães Freitas | Manutenção Eletromecânica ferroviária | 240 | 6º colocado | |
| Vasny de Souza Duda | Zootecnia | 210 | 6º colocada | |
| João Vitor Soares de Souza | Administração | 190 | 2º colocado | |
| Pedro Silva de Araújo | Agropecuária | 210 | 27º colocado | |
Fonte:PMVV












